2026-27 Bell Schedule
| Breakfast Served | 7:40 A.M. - 8:00 A.M. |
|---|
Preschool
| Start Time | Dismissal | |
|---|---|---|
| AM Session | 8:00 AM | 11:00 AM |
| PM Session | 12:00 PM | 3:00 PM |
TK / Kindergarten
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | Wednesday Instructional Planning Day | Minimum Day | |
|---|---|---|---|
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 9:45 - 10:00 TK on TK playground K on Main playground | 9:45 - 10:00 | No Recess |
| Lunch | 10:45 - 11:10 (eat) 11:10 - 11:30 (play) TK on TK playground K on Main playground | 10:45 - 11:10 (eat) 11:10 - 11:30 (play) TK on TK playground K on Main playground | 9:50 - 10:10 |
| Dismissal | 2:27 | 1:18 | 11:37 |
1st & 2nd Grades
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | Wednesday Instructional Planning Day | Minimum Day | |
|---|---|---|---|
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:05 - 10:20 | 10:05 - 10:20 | No Recess |
| Lunch | 11:40 - 12:05 (eat) 12:05 - 12:25 (play) | 11:40 - 12:05 (eat) 12:05 - 12:25 (play) | 10:10 - 10:30 |
| Dismissal | 2:37 | 1:28 | 11:39 |
3rd Grade
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | Wednesday Instructional Planning Day | Minimum Day | |
|---|---|---|---|
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:05 - 10:20 | 10:05 - 10:20 | No Recess |
| Lunch | 11:40 - 12:05 (play) 12:05 - 12:25 (eat) | 11:40 - 12:05 (play) 12:05 - 12:25 (eat) | 10:30 - 10:50 |
| Dismissal | 2:37 | 1:28 | 11:39 |
4th & 5th Grade
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | Wednesday Instructional Planning Day | Minimum Day | |
|---|---|---|---|
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:25 - 10:40 | 10:25 - 10:40 | No Recess |
| Lunch | 12:30 - 12:50 (eat) 12:50 - 1:15 (play) | 12:30 - 12:50 (eat) 12:50 - 1:15 (play) | 4th: 10:30 - 10:50 5th: 10:50 - 11:10 |
| Dismissal | 2:37 | 1:28 | 11:39 |
6th Grade
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | Wednesday Instructional Planning Day | Minimum Day | |
|---|---|---|---|
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:25 - 10:40 | 10:25 - 10:40 | No Recess |
| Lunch | 12:30 - 12:50 (play) 12:50 - 1:15 (eat) | 12:30 -12:50 (play) 12:50 - 1:15 (eat) | 10:50 - 11:10 |
| Dismissal | 2:37 | 1:28 | 11:39 |