2024-2025 Bell Schedule
8:10 a.m. Start time (Comienzan las clases)
7:40 a.m. Breakfast is served (Se sirve el desayuno)
There is no supervision before 7:40 a.m. (No habrá supervisión antes de las 7:40 a.m.)
Preschool / Preescolar AM
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 |
Recess/Recreo | 9:15-9:45 | 9:15-9:45 | 9:30-9:45 |
Preschool / Preescolar PM
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 12:00-3:00 | 12:00-3:00 | 12:00-3:00 |
Recess/Recreo | 1:00-1:30 | 1:00-1:30 | 1:00-1:30 |
TK / Kinder de transición
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Breakfast/Desayuno | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:10-2:27 | 8:10-1:18 | 8:10-11:37 |
Recess/Recreo | 9:40-9:55 | 9:40-9:55 | 9:50-10:10 (brunch) |
Lunch/Almuerzo | 11:40-12:25 | 11:40-12:25 | (brunch) |
Kinder / Kinder
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Breakfast/Desayuno | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:10-2:27 | 8:10-1:18 | 8:10-11:37 |
Recess/Recreo | 10:00-10:15 | 10:00-10:15 | 9:50-10:10 (brunch) |
Lunch/Almuerzo | 11:40-12:25 | 11:40-12:25 | (brunch) |
Grades 1-2 / Grados 1-2
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Breakfast/Desayuno | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:10-2:37 | 8:10-1:28 | 8:10-11:39 |
Recess/Recreo | 9:40-9:55 | 9:40-9:55 | 10:15-10:35 (brunch) |
Lunch/Almuerzo | 11:40-12:25 | 11:40-12:25 | (brunch) |
Grades 3 / Grados 3
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Breakfast/Desayuno | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:10-2:37 | 8:10-1:28 | 8:10-11:39 |
Recess/Recreo | 9:40-9:55 | 9:40-9:55 | 10:15-10:35 (brunch) |
Lunch/Almuerzo | 12:30-1:15 | 12:30-1:15 | (brunch) |
Grades 4-5-6 / Grados 4-5-6
Regular Day (M, Tu, Th, F) Día Regular | Wednesday (I) Miercoles | Minimum Day Dia Minimo | |
Breakfast/Desayuno | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 | 7:40-8:00 |
Start/Dismissal Entrada/Salida | 8:10-2:37 | 8:10-1:28 | 8:10-11:39 |
Recess/Recreo | 10:10-10:15 | 10:10-10:15 | 10:40-11:00 (brunch) |
Lunch/Almuerzo | 12:30-1:15 | 12:30-1:15 | (brunch) |