Student Schedule 2023-2024
TK/Kindergarten
| Regular Day (M, T, Th, F) | Wednesdays/Miércoles “IP Days” | Minimum Day Días Mínimos | |
|---|---|---|---|
| Breakfast | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 |
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| TK/K Recess (Dillard / Ramos) | 9:45 – 10:00 | 9:45 – 10:00 | 9:40 – 10:00 |
| K Recess (Berry / Roman / Garcia) | 10:00 – 10:15 | 10:00 – 10:15 | 10:00 – 10:20 |
| TK/K Lunch (Dillard / Ramos) | 11:10 – 11:55 | 11:10 – 11:55 | No Lunch |
| K Lunch (Berry / Roman / Garcia) | 11:30 – 12:15 | 11:30 – 12:15 | No Lunch |
| Dismissal | 2:27 PM | 1:18 PM | 11:37 AM |
Grades 1-2
| Regular Day (M, T, Th, F) | Wednesdays/Miércoles “IP Days” | Minimum Day Días Mínimos | |
|---|---|---|---|
| Breakfast | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 |
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:00 – 10:15 | 10:00 – 10:15 | 10:00 – 10:20 |
| Lunch | 11:30 – 12:15 | 11:30 – 12:15 | No Lunch |
| Dismissal | 2:37 PM | 1:28 PM | 11:39 AM |
Grades 3-4
| Regular Day (M, T, Th, F) | Wednesdays/Miércoles “IP Days” | Minimum Day Días Mínimos | |
|---|---|---|---|
| Breakfast | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 |
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:20 – 10:35 | 10:20 – 10:35 | 10:20 – 10:40 |
| Lunch | 11:55 – 12:40 | 11:55 – 12:40 | No Lunch |
| Dismissal | 2:37 PM | 1:28 PM | 11:39 AM |
Grades 5-6
| Regular Day (M, T, Th, F) | Wednesdays/Miércoles “IP Days” | Minimum Day Días Mínimos | |
|---|---|---|---|
| Breakfast | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 | 7:40 – 8:10 |
| Start Time | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| Recess | 10:40 – 10:55 | 10:40 – 10:55 | 10:40 – 11:00 |
| Lunch | 12:15 – 1:00 | 12:15 – 1:00 | No Lunch |
| Dismissal | 2:37 PM | 1:28 PM | 11:39 AM |